KCNA-JPの問題の検品の記録
- 公式の配点との一致
- 分野 4・差は最大 1 ポイント
- 読まずに解ける印
- 0 件
- 最終更新
- 2026-10-05
公式の配点比率に沿って収録しています
| 分野 | 公式の配点 | 収録の配分 | 問数 |
|---|---|---|---|
| Kubernetesの基礎(Kubernetes Fundamentals) | 44% | 43% | 158 |
| コンテナオーケストレーション(Container Orchestration) | 28% | 27% | 101 |
| クラウドネイティブアプリケーション配信(Cloud Native Application Delivery) | 16% | 16% | 58 |
| クラウドネイティブアーキテクチャ(Cloud Native Architecture) | 12% | 12% | 43 |
| 分野の記録なし | — | 2% | 8 |
この記録は機械が数えた値です。人の声(合格報告)は集まり次第、別に出します。