生成AIパスポートの問題の検品の記録
- 読まずに解ける印
- 0 件
- 最終更新
- 2026-10-05
公式の出題範囲に沿って収録しています
| 分野 | 収録の配分 | 問数 |
|---|---|---|
| 第1章 AIの基礎と歴史 | 21% | 119 |
| 第2章 生成AI | 24% | 137 |
| 第3章 AIエージェント | 14% | 78 |
| 第4章 生成AIのリスク予防・AI倫理・ガバナンス | 25% | 145 |
| 第5章 生成AIの実践と活用事例 | 16% | 91 |
この記録は機械が数えた値です。人の声(合格報告)は集まり次第、別に出します。
| 分野 | 収録の配分 | 問数 |
|---|---|---|
| 第1章 AIの基礎と歴史 | 21% | 119 |
| 第2章 生成AI | 24% | 137 |
| 第3章 AIエージェント | 14% | 78 |
| 第4章 生成AIのリスク予防・AI倫理・ガバナンス | 25% | 145 |
| 第5章 生成AIの実践と活用事例 | 16% | 91 |
この記録は機械が数えた値です。人の声(合格報告)は集まり次第、別に出します。