基本情報技術者の問題の検品の記録
- 最終更新
- 2026-10-05・修正 3 件
公式の出題範囲に沿って収録しています
| 分野 | 収録の配分 | 問数 |
|---|---|---|
| 科目A テクノロジ系 | 56% | 1,208 |
| 科目A マネジメント系 | 8% | 177 |
| 科目A ストラテジ系 | 11% | 235 |
| 科目B アルゴリズムとプログラミング | 20% | 432 |
| 科目B 情報セキュリティ | 5% | 108 |
この記録は機械が数えた値です。人の声(合格報告)は集まり次第、別に出します。
| 分野 | 収録の配分 | 問数 |
|---|---|---|
| 科目A テクノロジ系 | 56% | 1,208 |
| 科目A マネジメント系 | 8% | 177 |
| 科目A ストラテジ系 | 11% | 235 |
| 科目B アルゴリズムとプログラミング | 20% | 432 |
| 科目B 情報セキュリティ | 5% | 108 |
この記録は機械が数えた値です。人の声(合格報告)は集まり次第、別に出します。