CCSPの問題の検品の記録
- 公式の配点との一致
- 分野 6・差は最大 0 ポイント
- 最終更新
- 2026-10-27・修正 1 件
公式の配点比率に沿って収録しています
| 分野 | 公式の配点 | 収録の配分 | 問数 |
|---|---|---|---|
| クラウドの概念、アーキテクチャ、設計 | 17% | 17% | 280 |
| クラウドデータセキュリティ | 20% | 20% | 329 |
| クラウドプラットフォームとインフラストラクチャセキュリティ | 17% | 17% | 280 |
| クラウドアプリケーションセキュリティ | 16% | 16% | 264 |
| クラウドセキュリティオペレーション | 17% | 17% | 280 |
| 法務、リスク、コンプライアンス | 13% | 13% | 217 |
この記録は機械が数えた値です。人の声(合格報告)は集まり次第、別に出します。