AZ-900の問題の検品の記録
- 公式の配点との一致
- 分野 3・差は最大 0 ポイント
- 読まずに解ける印
- 0 件
- 最終更新
- 2026-10-02・修正 2 件
公式の配点比率に沿って収録しています
| 分野 | 公式の配点 | 収録の配分 | 問数 |
|---|---|---|---|
| クラウドの概念 | 25–30% | 28% | 167 |
| Azure のアーキテクチャとサービス | 35–40% | 38% | 229 |
| Azure の管理とガバナンス | 30–35% | 34% | 204 |
この記録は機械が数えた値です。人の声(合格報告)は集まり次第、別に出します。
| 分野 | 公式の配点 | 収録の配分 | 問数 |
|---|---|---|---|
| クラウドの概念 | 25–30% | 28% | 167 |
| Azure のアーキテクチャとサービス | 35–40% | 38% | 229 |
| Azure の管理とガバナンス | 30–35% | 34% | 204 |
この記録は機械が数えた値です。人の声(合格報告)は集まり次第、別に出します。