AWS AIF-C01の問題の検品の記録
- 公式の配点との一致
- 分野 5・差は最大 0 ポイント
- 読まずに解ける印
- 0 件
- 最終更新
- 2026-10-03・修正 1 件
公式の配点比率に沿って収録しています
| 分野 | 公式の配点 | 収録の配分 | 問数 |
|---|---|---|---|
| AIとMLの基礎 | 20% | 20% | 169 |
| 生成AI(GenAI)の基礎 | 24% | 24% | 203 |
| 基盤モデルの応用 | 28% | 28% | 237 |
| 責任あるAIのためのガイドライン | 14% | 14% | 118 |
| AIソリューションのセキュリティ・コンプライアンス・ガバナンス | 14% | 14% | 118 |
この記録は機械が数えた値です。人の声(合格報告)は集まり次第、別に出します。