Security+ を持っている人が ISC2 SSCP を受けるなら
Security+ で学んだ考え方のうち、ISC2 SSCP で同じなのは約 211 問分、深く問われる・動きが違うのは約 266 問分、新しいのは約 1,023 問分です。
知っている
1 番目に解く:確かめの問題だけで済ませます。前の資格と同じ考え方(名前だけ違う物も含む)。
約 211 問
同名で別物
2 番目に解く:名前が同じで中身が別の物。取り違えやすいので早めに。
約 0 問
違う
3 番目に解く:前の資格にもあるけれど、ここでは深く問われるか、動き方が違う所。
約 266 問
新しい
4 番目に解く:前の資格には出てこない所。ふつうに新しく学びます。
約 1,023 問
分野ごとの論点の数
| 分野 | 知っている | 違う | 同名で別物 | 新しい |
|---|---|---|---|---|
| セキュリティの概念と実践 | 19 | 8 | 0 | 34 |
| アクセス制御 | 9 | 9 | 0 | 25 |
| リスクの識別、監視、分析 | 13 | 4 | 0 | 42 |
| インシデントレスポンスとリカバリ | 3 | 6 | 0 | 20 |
| 暗号化 | 8 | 6 | 0 | 17 |
| ネットワークと通信のセキュリティ | 15 | 7 | 0 | 47 |
| システムとアプリケーションセキュリティ | 17 | 4 | 0 | 31 |
| 合計 | 84 | 44 | 0 | 216 |
ISC2 SSCP で違う論点(44 個)
| 論点 | メモ |
|---|---|
| 共有責任モデル | 事業者と利用者の守る範囲の分担 |
| 最小特権 | 必要最小限の権限だけを時限で与える |
| 多要素認証 | 異なる種類の要素を組み合わせる条件 |
| BCP と DRP | 両者の違いと目標の関係を使い分ける |
| ゼロトラスト | 常に検証し最小特権で侵害を前提とする |
| 非対称暗号 | 鍵の組の使い分けと鍵の数の計算 |
| 無線の技術 | 携帯網・Wi-Fi・Bluetooth・NFC の特性を比べる |
| CIA | 事象を機密性・完全性・可用性の損失に見分ける |
| 内部関係者による脅威 | 動機と機会から攻撃者の種類を分ける |
| ハッシュ関数 | 出力長・鍵長・利用モードの違いを扱う |
| PKI | 認証局と登録局と証明書の役割を使い分ける |
| リスク対応 | 受容・移転・軽減・回避から選ぶ |
| ファイアウォール | 攻撃の型に合う対策製品を選び組み合わせる |
| 調達 | 取得の際にセキュリティ要件を定め供給元を審査する |
| バックアップ | フル・差分・増分の復元に要る物を比べる |
| ディレクトリ | 一方向・双方向・推移的の向きとアクセスの向き |
| 認証の要素 | 知識・所有・生体の組み合わせで多要素の条件を判断 |
| SIEM | 収集・相関・警報・追跡を一体で行う |
| AAA | 認証・認可・記録の三機能を分けて考える |
| 管理策の分類 | 技術・物理・管理のどれで実現するかで統制を分ける |
| 否認防止 | 行為者が後から否定できない証拠を残す仕組み |
| デバイス認証 | 機器の身元を証明書などで確かめる |
| ポリシー決定点 | アクセス可否を判断する制御側 |
| ポリシー実施点 | 判断に従い通信を通す・止める実行側 |
| 物理的な入退室管理 | バッジ・カメラ・マントラップ・訪問者管理で出入りを制御 |
| 鍵管理 | 生成から破棄までの順とエスクローを扱う |
| AES | 用途と強度に合う方式と鍵長を選ぶ |
| なりすまし | 他人や企業を装って誘い込む手法 |
| ゼロデイ | 修正が出る前に悪用される弱点 |
| セグメンテーション | 網を区画に分けて侵害の広がりを抑える |
ほか 14 個
数えた元のデータの更新日: 2026-11-16
解く順
Security+ を持つ人が ISC2 SSCP の 1,500 問で知っているのは約 211 問で、確かめの問は約 324 問です。最初に、違う約 266 問へ進みます。新しい約 1,023 問は、最後に回します。
向く人・向かない人
- 向く人
- Security+ を持っている人。約 211 問は知っている考え方なので、違う約 266 問と新しい約 1,023 問に時間を回せます。
- 向かない人
- Security+ をこれから受ける人。重なりは Security+ の側から数えた物なので、先に Security+ の無料 50 問から始めてください。
このページは、先生が覚えているSecurity+とISC2 SSCPの考え方の一覧から、自動で作っています。数字は問題集の収録内容から数えた見込みで、本番の試験の出題を約束する物ではありません。