CISSP を持っている人が SecurityX を受けるなら
CISSP で学んだ考え方のうち、SecurityX で同じなのは約 241 問分、深く問われる・動きが違うのは約 185 問分、新しいのは約 924 問分です。
知っている
1 番目に解く:確かめの問題だけで済ませます。前の資格と同じ考え方(名前だけ違う物も含む)。
約 241 問
同名で別物
2 番目に解く:名前が同じで中身が別の物。取り違えやすいので早めに。
約 0 問
違う
3 番目に解く:前の資格にもあるけれど、ここでは深く問われるか、動き方が違う所。
約 185 問
新しい
4 番目に解く:前の資格には出てこない所。ふつうに新しく学びます。
約 924 問
ひっかけ
- CISSPの「TPM」は、SecurityXでは「信頼の基点」の名で、設計の深さまで問われる
- CISSPの「ワッセナー・アレンジメント」は、SecurityXでは「輸出規制」の名で問われる
- CISSPの「DLP」は、SecurityXでは使用中・保存時・転送時の三つの状態とデータの発見まで問われる
分野ごとの論点の数
| 分野 | 知っている | 違う | 同名で別物 | 新しい |
|---|---|---|---|---|
| ガバナンス・リスク・コンプライアンス | 20 | 5 | 0 | 39 |
| セキュリティアーキテクチャ | 27 | 16 | 0 | 37 |
| セキュリティエンジニアリング | 24 | 17 | 0 | 81 |
| セキュリティ運用 | 12 | 6 | 0 | 35 |
| 合計 | 83 | 44 | 0 | 192 |
SecurityX で違う論点(44 個)
| 論点 | メモ |
|---|---|
| 責任共有モデル | 事業者と利用者のセキュリティ責任の分担を判断する |
| IaaS | サービス種別ごとに利用者と事業者の管理範囲が変わる |
| 保存時の暗号化 | データの状態ごとに暗号を選ぶ |
| 多層防御 | 層を重ねる管理策の設計 |
| 署名 | 鍵の向きで署名と暗号を使い分ける |
| 回復性 | 回復性と相互運用性を設計に組む |
| 共通鍵暗号 | 同じ鍵で暗号と復号を行う |
| PKI | 証明書の拡張・種類・テンプレートと CA/RA の構成 |
| DLP | 機密データの移動を監視し警告や遮断を行う |
| ベンダー | 外部の供給元の実績と契約を管理し、関係を保つ |
| WPA | 無線の認証と暗号方式の違いを選ぶ |
| ポリシー決定点(PDP) | 可否を判断する側 |
| ポリシー施行点(PEP) | 判断どおり通す・止める側 |
| allowlist | ハッシュ・発行元・パスの判定の弱点を見分ける |
| 信頼の基点 | 端末の状態を証明して信頼する |
| HSM | 鍵を外に出さない署名 |
| 競合状態 | 確認と使用の間の隙を突く弱点を見抜く |
| セキュリティの境界 | データの境界と安全な区域を決める |
| 堅牢化(ハードニング) | 既定の不要な入口を閉じる作業の選択 |
| OT:SCADA・ICS・HVAC | 安全と可用性を優先した境界設計を選ぶ |
| IEEE 802.1X | ポート認証と EAP の切り分け |
| VPN | 遠隔接続の設計 |
| MDM | 端末を一括で管理する |
| サンドボックス | ブラウザなどを隔離して動かす |
| ログの集中 | ログを一か所に集め検知に使う設計 |
| ネットワークアクセス制御 | 接続を認める端末の選別 |
| プロビジョニング | 入社・異動・退社の権限の設計 |
| 脅威ハンティング | 仮説に基づく能動的な探索 |
| リスク評価のフレームワークと選好・許容度 | 姿勢と限度、優先順位と深刻度を判断する |
| 継続的監視 | センサーの置き場所と監視の設計 |
ほか 14 個
数えた元のデータの更新日: 2026-11-16
解く順
CISSP を持つ人が SecurityX の 1,350 問で知っているのは約 241 問で、確かめの問は約 330 問です。最初に、違う約 185 問へ進みます。新しい約 924 問は、最後に回します。
向く人・向かない人
- 向く人
- CISSP を持っている人。1,350 問のうち約 241 問は知っている考え方なので、違う約 185 問と新しい約 924 問に時間を回せます。
- 向かない人
- CISSP をこれから受ける人。重なりは CISSP の側から数えた物なので、先に CISSP の無料 50 問から始めてください。
このページは、先生が覚えているCISSPとSecurityXの考え方の一覧から、自動で作っています。数字は問題集の収録内容から数えた見込みで、本番の試験の出題を約束する物ではありません。